Die ESC-Gewinner-Liste umfasst 73 Siegerbeiträge aus 70 Wettbewerben von 1956 bis 2026. Zuletzt gewann Bulgarien: Dara siegte 2026 in Wien mit „Bangaranga“. Deutschland hat den ESC zweimal gewonnen, 1982 mit Nicole und 2010 mit Lena. Die meisten Siege haben Irland und Schweden mit je sieben.
Die ESC-Gewinner der letzten 10 Jahre
Die letzten zehn ausgetragenen Wettbewerbe reichen von 2016 bis 2026, denn 2020 fiel der ESC wegen der Corona-Pandemie aus. Nur die Ukraine hat in dieser Zeit zweimal gewonnen (2016 und 2022). Die Punktzahlen sind seit 2016 deutlich höher als früher, weil Jury und Publikum seitdem getrennt Punkte vergeben.
| Jahr | Austragungsort | Siegerland | Interpret | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wien | Bulgarien | Dara | „Bangaranga“ | 516 |
| 2025 | Basel | Österreich | JJ | „Wasted Love“ | 436 |
| 2024 | Malmö | Schweiz | Nemo | „The Code“ | 591 |
| 2023 | Liverpool | Schweden | Loreen | „Tattoo“ | 583 |
| 2022 | Turin | Ukraine | Kalush Orchestra | „Stefania“ | 631 |
| 2021 | Rotterdam | Italien | Måneskin | „Zitti e buoni“ | 524 |
| 2019 | Tel Aviv | Niederlande | Duncan Laurence | „Arcade“ | 498 |
| 2018 | Lissabon | Israel | Netta | „Toy“ | 529 |
| 2017 | Kiew | Portugal | Salvador Sobral | „Amar pelos dois“ | 758 |
| 2016 | Stockholm | Ukraine | Jamala | „1944“ | 534 |
Wie oft hat Deutschland den ESC gewonnen?
Deutschland hat den ESC zweimal gewonnen:
- 1982: Nicole mit „Ein bißchen Frieden“ in Harrogate (Vereinigtes Königreich), 161 Punkte.
- 2010: Lena mit „Satellite“ in Oslo (Norwegen), 246 Punkte.
Zwischen den beiden Siegen lagen 28 Jahre. Auf jeden Sieg folgte ein ESC in Deutschland: 1983 in München und 2011 in Düsseldorf. Den ersten ESC in Deutschland gab es schon 1957 in Frankfurt am Main, damals ganz ohne vorherigen Sieg. Wie Deutschland in allen anderen Jahren abgeschnitten hat, zeigt unsere Übersicht ESC Deutschland: alle Platzierungen.
Deutsche ESC-Gewinner: Nicole und Lena
Nicole – „Ein bißchen Frieden“ (1982)
Nicole holte den ersten deutschen ESC-Sieg mit einer ruhigen Friedensballade von Ralph Siegel (Musik) und Bernd Meinunger (Text). Der Titel wurde damals mit ß geschrieben, heute liest man oft „Ein bisschen Frieden“. Für Deutschland war es der Durchbruch nach vielen Jahren knapp vorbei: 1980 und 1981 war Deutschland jeweils Zweiter geworden.
Lena – „Satellite“ (2010)
28 Jahre später gewann Lena mit dem englischsprachigen Popsong „Satellite“. Es war der erste Sieg eines Landes mit festem Finalplatz, seit es diese Regel ab 2000 gibt. Erst 2021 gelang das mit Italien einem zweiten Land. Lena trat 2011 beim Heim-ESC in Düsseldorf noch einmal an und wurde mit „Taken by a Stranger“ Zehnte.
Alle ESC-Gewinner von 1956 bis 2026
Die komplette Liste aller Siegerinnen und Sieger mit Austragungsort, Land und Song. Die neuesten Jahre stehen oben.
| Jahr | Austragungsort | Siegerland | Interpret | Titel |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wien | Bulgarien | Dara | „Bangaranga“ |
| 2025 | Basel | Österreich | JJ | „Wasted Love“ |
| 2024 | Malmö | Schweiz | Nemo | „The Code“ |
| 2023 | Liverpool | Schweden | Loreen | „Tattoo“ |
| 2022 | Turin | Ukraine | Kalush Orchestra | „Stefania“ |
| 2021 | Rotterdam | Italien | Måneskin | „Zitti e buoni“ |
| 2020 | Rotterdam | abgesagt (Corona-Pandemie) | – | – |
| 2019 | Tel Aviv | Niederlande | Duncan Laurence | „Arcade“ |
| 2018 | Lissabon | Israel | Netta | „Toy“ |
| 2017 | Kiew | Portugal | Salvador Sobral | „Amar pelos dois“ |
| 2016 | Stockholm | Ukraine | Jamala | „1944“ |
| 2015 | Wien | Schweden | Måns Zelmerlöw | „Heroes“ |
| 2014 | Kopenhagen | Österreich | Conchita Wurst | „Rise Like a Phoenix“ |
| 2013 | Malmö | Dänemark | Emmelie de Forest | „Only Teardrops“ |
| 2012 | Baku | Schweden | Loreen | „Euphoria“ |
| 2011 | Düsseldorf | Aserbaidschan | Ell & Nikki | „Running Scared“ |
| 2010 | Oslo | Deutschland | Lena | „Satellite“ |
| 2009 | Moskau | Norwegen | Alexander Rybak | „Fairytale“ |
| 2008 | Belgrad | Russland | Dima Bilan | „Believe“ |
| 2007 | Helsinki | Serbien | Marija Šerifović | „Molitva“ |
| 2006 | Athen | Finnland | Lordi | „Hard Rock Hallelujah“ |
| 2005 | Kiew | Griechenland | Helena Paparizou | „My Number One“ |
| 2004 | Istanbul | Ukraine | Ruslana | „Wild Dances“ |
| 2003 | Riga | Türkei | Sertab Erener | „Everyway That I Can“ |
| 2002 | Tallinn | Lettland | Marie N | „I Wanna“ |
| 2001 | Kopenhagen | Estland | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | „Everybody“ |
| 2000 | Stockholm | Dänemark | Olsen Brothers | „Fly on the Wings of Love“ |
| 1999 | Jerusalem | Schweden | Charlotte Nilsson | „Take Me to Your Heaven“ |
| 1998 | Birmingham | Israel | Dana International | „Diva“ |
| 1997 | Dublin | Vereinigtes Königreich | Katrina and the Waves | „Love Shine a Light“ |
| 1996 | Oslo | Irland | Eimear Quinn | „The Voice“ |
| 1995 | Dublin | Norwegen | Secret Garden | „Nocturne“ |
| 1994 | Dublin | Irland | Paul Harrington & Charlie McGettigan | „Rock 'n' Roll Kids“ |
| 1993 | Millstreet | Irland | Niamh Kavanagh | „In Your Eyes“ |
| 1992 | Malmö | Irland | Linda Martin | „Why Me?“ |
| 1991 | Rom | Schweden | Carola | „Fångad av en stormvind“ |
| 1990 | Zagreb | Italien | Toto Cutugno | „Insieme: 1992“ |
| 1989 | Lausanne | Jugoslawien | Riva | „Rock Me“ |
| 1988 | Dublin | Schweiz | Céline Dion | „Ne partez pas sans moi“ |
| 1987 | Brüssel | Irland | Johnny Logan | „Hold Me Now“ |
| 1986 | Bergen | Belgien | Sandra Kim | „J'aime la vie“ |
| 1985 | Göteborg | Norwegen | Bobbysocks! | „La det swinge“ |
| 1984 | Luxemburg | Schweden | Herreys | „Diggi-Loo Diggi-Ley“ |
| 1983 | München | Luxemburg | Corinne Hermès | „Si la vie est cadeau“ |
| 1982 | Harrogate | Deutschland | Nicole | „Ein bißchen Frieden“ |
| 1981 | Dublin | Vereinigtes Königreich | Bucks Fizz | „Making Your Mind Up“ |
| 1980 | Den Haag | Irland | Johnny Logan | „What's Another Year“ |
| 1979 | Jerusalem | Israel | Milk and Honey | „Hallelujah“ |
| 1978 | Paris | Israel | Izhar Cohen and the Alphabeta | „A-Ba-Ni-Bi“ |
| 1977 | London | Frankreich | Marie Myriam | „L'Oiseau et l'Enfant“ |
| 1976 | Den Haag | Vereinigtes Königreich | Brotherhood of Man | „Save Your Kisses for Me“ |
| 1975 | Stockholm | Niederlande | Teach-In | „Ding-a-dong“ |
| 1974 | Brighton | Schweden | ABBA | „Waterloo“ |
| 1973 | Luxemburg | Luxemburg | Anne-Marie David | „Tu te reconnaîtras“ |
| 1972 | Edinburgh | Luxemburg | Vicky Leandros | „Après toi“ |
| 1971 | Dublin | Monaco | Séverine | „Un banc, un arbre, une rue“ |
| 1970 | Amsterdam | Irland | Dana | „All Kinds of Everything“ |
| 1969 | Madrid | Frankreich | Frida Boccara | „Un jour, un enfant“ |
| 1969 | Madrid | Niederlande | Lenny Kuhr | „De troubadour“ |
| 1969 | Madrid | Spanien | Salomé | „Vivo cantando“ |
| 1969 | Madrid | Vereinigtes Königreich | Lulu | „Boom Bang-a-Bang“ |
| 1968 | London | Spanien | Massiel | „La La La“ |
| 1967 | Wien | Vereinigtes Königreich | Sandie Shaw | „Puppet on a String“ |
| 1966 | Luxemburg | Österreich | Udo Jürgens | „Merci, Chérie“ |
| 1965 | Neapel | Luxemburg | France Gall | „Poupée de cire, poupée de son“ |
| 1964 | Kopenhagen | Italien | Gigliola Cinquetti | „Non ho l'età“ |
| 1963 | London | Dänemark | Grethe & Jørgen Ingmann | „Dansevise“ |
| 1962 | Luxemburg | Frankreich | Isabelle Aubret | „Un premier amour“ |
| 1961 | Cannes | Luxemburg | Jean-Claude Pascal | „Nous les amoureux“ |
| 1960 | London | Frankreich | Jacqueline Boyer | „Tom Pillibi“ |
| 1959 | Cannes | Niederlande | Teddy Scholten | „Een beetje“ |
| 1958 | Hilversum | Frankreich | André Claveau | „Dors, mon amour“ |
| 1957 | Frankfurt am Main | Niederlande | Corry Brokken | „Net als toen“ |
| 1956 | Lugano | Schweiz | Lys Assia | „Refrain“ |
Welches Land hat den ESC am häufigsten gewonnen?
Irland und Schweden teilen sich den Rekord mit je sieben Siegen. Irland holte allein in den 1990ern vier Titel, darunter drei in Folge von 1992 bis 1994. Schwedens letzter Sieg kam 2023 mit Loreen. Insgesamt haben 28 Länder den ESC mindestens einmal gewonnen. Mehr als einmal gewonnen haben als Interpreten nur Johnny Logan (1980, 1987) und Loreen (2012, 2023).
| Land | Siege | Jahre |
|---|---|---|
| Irland | 7 | 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 |
| Schweden | 7 | 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023 |
| Frankreich | 5 | 1958, 1960, 1962, 1969, 1977 |
| Luxemburg | 5 | 1961, 1965, 1972, 1973, 1983 |
| Niederlande | 5 | 1957, 1959, 1969, 1975, 2019 |
| Vereinigtes Königreich | 5 | 1967, 1969, 1976, 1981, 1997 |
| Israel | 4 | 1978, 1979, 1998, 2018 |
| Dänemark | 3 | 1963, 2000, 2013 |
| Italien | 3 | 1964, 1990, 2021 |
| Norwegen | 3 | 1985, 1995, 2009 |
| Schweiz | 3 | 1956, 1988, 2024 |
| Ukraine | 3 | 2004, 2016, 2022 |
| Österreich | 3 | 1966, 2014, 2025 |
Besonderheiten: 1956, 1969 und 2020
- 1956: Beim ersten ESC in Lugano traten sieben Länder mit je zwei Liedern an. Bekanntgegeben wurde nur die Siegerin, Lys Assia für die Schweiz. Eine offizielle Rangliste gibt es nicht.
- 1969: In Madrid lagen vier Länder punktgleich vorn: Frankreich, die Niederlande, Spanien und das Vereinigte Königreich. Alle vier gelten als Sieger.
- 2020: Der ESC in Rotterdam wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Es gibt keinen Sieger. Die Niederlande richteten den Wettbewerb 2021 in Rotterdam aus.
Unsere Einschätzung
Schaut man auf die Siegersongs der letzten Jahre, fällt auf: Gewonnen haben selten die Songs, die am glattesten produziert waren. Gewonnen haben Beiträge mit einer klaren Idee, die man nach drei Minuten nicht mehr vergisst, ob Rock aus Italien, Folk-Rap aus der Ukraine oder Pop mit Opernstimme aus Österreich. Für Deutschland heißt das: Ein solider Radiosong reicht nicht.
Welche Songs aus der langen Gewinner-Liste wir selbst für die besten halten, besprechen wir in Folge 27: Die besten ESC-Songs aller Zeiten. Den Sieg von JJ für Österreich 2025 haben wir mit Michael Dierks analysiert: Folge 20: ESC-Siegersong-Analyse mit Michael Dierks.
Nach dem Sieg von Bulgarien geht es 2027 nach Burgas. Alles zum nächsten Wettbewerb findest du auf unserer Seite zum ESC 2027.