Den ESC 2008 gewann Russland: Dima Bilan holte am 24. Mai 2008 in Belgrad mit „Believe“ 272 Punkte. Es war der erste russische Sieg und der erste ESC mit zwei Halbfinals. Deutschland landete mit den No Angels und „Disappear“ auf Platz 23.
ESC 2008 auf einen Blick
- Sieger: Dima Bilan (Russland)
- Song: „Believe“, geschrieben von Dima Bilan und Jim Beanz
- Punkte: 272
- Austragungsort: Belgrade Arena, Belgrad, Serbien
- Datum: Halbfinals 20. und 22. Mai 2008, Finale 24. Mai 2008
- Moderation: Jovana Janković und Željko Joksimović
- Teilnehmer: 43 Länder (Rekord), 25 Beiträge im Finale
- Deutschland: No Angels mit „Disappear“, Platz 23 mit 14 Punkten (Deutschland beim ESC 2008)
Die komplette Rangliste des ESC 2008
Alle 25 Beiträge des Finales mit Platz und Punkten, dazu die 18 Länder, die in den beiden Halbfinals ausgeschieden sind. Deutschland ist fett markiert.
| Platz | Land | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | Dima Bilan | „Believe“ | 272 |
| 2 | Ukraine | Ani Lorak | „Shady Lady“ | 230 |
| 3 | Griechenland | Kalomira | „Secret Combination“ | 218 |
| 4 | Armenien | Sirusho | „Qélé, Qélé“ | 199 |
| 5 | Norwegen | Maria | „Hold On Be Strong“ | 182 |
| 6 | Serbien | Jelena Tomašević feat. Bora Dugić | „Oro“ | 160 |
| 7 | Türkei | Mor ve Ötesi | „Deli“ | 138 |
| 8 | Aserbaidschan | Elnur and Samir | „Day After Day“ | 132 |
| 9 | Israel | Boaz | „The Fire in Your Eyes“ | 124 |
| 10 | Bosnien und Herzegowina | Laka | „Pokušaj“ | 110 |
| 11 | Georgien | Diana Gurtskaya | „Peace Will Come“ | 83 |
| 12 | Lettland | Pirates of the Sea | „Wolves of the Sea“ | 83 |
| 13 | Portugal | Vânia Fernandes | „Senhora do mar (negras águas)“ | 69 |
| 14 | Island | Euroband | „This Is My Life“ | 64 |
| 15 | Dänemark | Simon Mathew | „All Night Long“ | 60 |
| 16 | Spanien | Rodolfo Chikilicuatre | „Baila el Chiki Chiki“ | 55 |
| 17 | Albanien | Olta Boka | „Zemrën e lamë peng“ | 55 |
| 18 | Schweden | Charlotte Perrelli | „Hero“ | 47 |
| 19 | Frankreich | Sébastien Tellier | „Divine“ | 47 |
| 20 | Rumänien | Nico and Vlad | „Pe-o margine de lume“ | 45 |
| 21 | Kroatien | Kraljevi ulice and 75 Cents | „Romanca“ | 44 |
| 22 | Finnland | Teräsbetoni | „Missä miehet ratsastaa“ | 35 |
| 23 | Deutschland | No Angels | „Disappear“ | 14 |
| 24 | Polen | Isis Gee | „For Life“ | 14 |
| 25 | Vereinigtes Königreich | Andy Abraham | „Even If“ | 14 |
Im Halbfinale ausgeschieden (18 Beiträge)
| Halbfinale | Platz | Land | Interpret | Song | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinale 1 | 11 | Slowenien | Rebeka Dremelj | „Vrag naj vzame“ | 36 |
| Halbfinale 1 | 12 | Moldau | Geta Burlacu | „A Century of Love“ | 36 |
| Halbfinale 1 | 13 | Niederlande | Hind | „Your Heart Belongs to Me“ | 27 |
| Halbfinale 1 | 14 | Montenegro | Stefan Filipović | „Zauvijek volim te“ | 23 |
| Halbfinale 1 | 15 | Irland | Dustin the Turkey | „Irelande Douze Pointe“ | 22 |
| Halbfinale 1 | 16 | Andorra | Gisela | „Casanova“ | 22 |
| Halbfinale 1 | 17 | Belgien | Ishtar | „O Julissi“ | 16 |
| Halbfinale 1 | 18 | Estland | Kreisiraadio | „Leto svet“ | 8 |
| Halbfinale 1 | 19 | San Marino | Miodio | „Complice“ | 5 |
| Halbfinale 2 | 10 | Mazedonien | Tamara, Vrčak and Adrijan | „Let Me Love You“ | 64 |
| Halbfinale 2 | 11 | Bulgarien | Deep Zone and Balthazar | „DJ, Take Me Away“ | 56 |
| Halbfinale 2 | 13 | Schweiz | Paolo Meneguzzi | „Era stupendo“ | 47 |
| Halbfinale 2 | 14 | Malta | Morena | „Vodka“ | 38 |
| Halbfinale 2 | 15 | Zypern | Evdokia Kadi | „Femme Fatale“ | 36 |
| Halbfinale 2 | 16 | Litauen | Jeronimas Milius | „Nomads in the Night“ | 30 |
| Halbfinale 2 | 17 | Belarus | Ruslan Alehno | „Hasta la vista“ | 27 |
| Halbfinale 2 | 18 | Tschechien | Tereza Kerndlová | „Have Some Fun“ | 9 |
| Halbfinale 2 | 19 | Ungarn | Csézy | „Candlelight“ | 6 |
So lief der ESC 2008
Ein Jahr nach dem Sieg von Marija Šerifović war Serbien Gastgeber der 53. Ausgabe, in der riesigen Belgrad-Arena. Moderiert haben Jovana Janković und Željko Joksimović, der 2004 selbst Zweiter geworden war. Mit 43 Ländern gab es den nächsten Rekord, Aserbaidschan und San Marino waren zum ersten Mal dabei, Österreich verzichtete.
Um so viele Länder unterzubringen, gab es erstmals zwei Halbfinals, am 20. und am 22. Mai. Die Länder wurden vorher nach Geografie und bisherigem Abstimmungsverhalten in Töpfe eingeteilt, damit sich Nachbarn nicht gegenseitig ins Finale wählen. Aus jedem Halbfinale kamen die besten 9 des Televotings weiter, dazu ein Land, das die Jurys auswählten. Zusammen mit den Big Four und Gastgeber Serbien standen 25 Beiträge im Finale.
Hinter Russland wurde die Ukraine Zweite, auf den Plätzen dahinter folgten Griechenland und Armenien. Neu war auch die Trophäe: Seit 2008 bekommt der Sieger immer das gleiche gläserne Mikrofon im Stil der 1950er-Jahre.
Der Siegersong: „Believe“
„Believe“ schrieb Dima Bilan zusammen mit Jim Beanz. Für Bilan war es der zweite Anlauf: 2006 war er in Athen hinter Lordi Zweiter geworden. Auf der Bühne holte er sich prominente Hilfe, den Geiger Edvin Marton und Eiskunstläufer Jewgeni Pljuschtschenko, der auf einer kleinen Eisfläche seine Runden drehte.

Unsere Einschätzung: Ein Olympiasieger auf Kufen mitten in einem Popsong, so etwas vergisst man nicht. Russland hat 2008 genau verstanden, dass der ESC ein TV-Wettbewerb ist und der Auftritt über den Sieg entscheidet. Dazu ein Sänger, der schon einmal knapp dran war und den Europa kannte. Wie viel Show und Wiedererkennung ausmachen, beschreiben wir in Wie gewinnt man den ESC?
Deutschland beim ESC 2008
Die No Angels traten mit „Disappear“ an und wurden mit 14 Punkten Dreiundzwanzigste. 12 Punkte kamen aus Bulgarien, 2 aus der Schweiz. Polen und das Vereinigte Königreich hatten ebenfalls 14 Punkte, landeten aber dahinter. Die ganze Geschichte steht auf Deutschland beim ESC 2008.
Vorher und nachher
Davor: Marija Šerifović und Verka Serduchka beim ESC 2007 in Helsinki. Danach: Moskau und Alexander Rybak beim ESC 2009. Alle Siegerinnen und Sieger stehen in unserer ESC-Gewinnerliste.
